<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A Web 2.0 explicada numa imagem</title>
	<atom:link href="http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/</link>
	<description>Um olhar português da Web 2.0 e do Software Social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 11:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: A Web 2.0 e o papel das Relações Públicas &#171; Responsabilidade Social Empresarial</title>
		<link>http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/comment-page-1/#comment-20772</link>
		<dc:creator>A Web 2.0 e o papel das Relações Públicas &#171; Responsabilidade Social Empresarial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/#comment-20772</guid>
		<description>[...] base da chamada web 2.0 é a ideia de que toda a gente pode contribuir para os conteúdos que já existem e até criar novos. Esses conteúdos são tudo, desde fotografias, música, texto ou multimédia. Consoante os temas e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] base da chamada web 2.0 é a ideia de que toda a gente pode contribuir para os conteúdos que já existem e até criar novos. Esses conteúdos são tudo, desde fotografias, música, texto ou multimédia. Consoante os temas e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A web 2.0 e o papel das RelaÃ§Ãµes PÃºblicas &#124; RelaÃ§Ãµes PÃºblicas</title>
		<link>http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>A web 2.0 e o papel das RelaÃ§Ãµes PÃºblicas &#124; RelaÃ§Ãµes PÃºblicas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/#comment-3494</guid>
		<description>[...] base da chamada web 2.0 Ã© a ideia de que toda a gente pode contribuir para os conteÃºdos que jÃ¡ existem e atÃ© criar novos. Esses conteÃºdos sÃ£o tudo, desde fotografias, mÃºsica, texto ou multimÃ©dia. Consoante os temas e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] base da chamada web 2.0 Ã© a ideia de que toda a gente pode contribuir para os conteÃºdos que jÃ¡ existem e atÃ© criar novos. Esses conteÃºdos sÃ£o tudo, desde fotografias, mÃºsica, texto ou multimÃ©dia. Consoante os temas e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: z</title>
		<link>http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/comment-page-1/#comment-3446</link>
		<dc:creator>z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naweb2.com/2007/09/glossario/a-web-2-0-explicada-numa-imagem/#comment-3446</guid>
		<description>a propÃ³sito de imagens que valem mais do que 1000 palavras:
http://bokardo.com/archives/comic-content-or-design/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a propÃ³sito de imagens que valem mais do que 1000 palavras:<br />
<a href="http://bokardo.com/archives/comic-content-or-design/" rel="nofollow">http://bokardo.com/archives/comic-content-or-design/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

